Карта сайта |
Завод | Продукция | Склад | Интересное | События |
Обозначение | Цена в рублях c НДС | Наличие на складе |
Пластинчатые теплообменники
на ГВС |
||
ТР-0,04-1,60-3х (Q=50кВт) | по запросу | 1...2 недели |
ТР-0,15-2,55-2х (Q=100кВт) | по запросу | 1...2 недели |
ТР-0,15-3,45-2х (Q=150кВт) | по запросу | 1...2 недели |
ТР-0,15-4,65-2х (Q=200кВт) | по запросу | 1...2 недели |
ТР-0,15-5,55-3х (Q=300кВт) | по запросу | 1...2 недели |
ТР-0,15-6,9-3х (Q=400кВт) | по запросу | 1...2 недели |
ТР-0,15-8,7-3х (Q=500кВт) | по запросу | 1...2 недели |
ТР-0,15-13,20-3х (Q=750кВт) | по запросу | 1...2 недели |
ТР-0,15-17,25-3х (Q=1000кВт) | по запросу | 1...2 недели |
Все пластинчатые теплообменники поставляются на основании опросного листа | ||
Пластинчатые теплообменники на
отопление |
||
ТР-0,04-1,36-3х (Q=50кВт) | по запросу | 1...2 недели |
ТР-0,15-2,85-2х (Q=100кВт) | по запросу | 1...2 недели |
ТР-0,15-4,05-2х (Q=150кВт) | по запросу | 1...2 недели |
ТР-0,15-5,25-2х (Q=200кВт) | по запросу | 1...2 недели |
ТР-0,15-7,95-2х (Q=300кВт) | по запросу | 1...2 недели |
ТР-0,15-10,95-2х (Q=400кВт) | по запросу | 1...2 недели |
ТР-0,15-13,65-2х (Q=500кВт) | по запросу | 1...2 недели |
ТР-0,15-21,15-2х (Q=750кВт) | по запросу | 1...2 недели |
ТР-0,15-28,65-2х (Q=1000кВт) | по запросу | 1...2 недели |
Все пластинчатые теплообменники поставляются на основании опросного листа | ||
Подогреватели водоводяные ПВВстоимость 1 секции |
||
Ø 57-2000 № 01 | по запросу | по запросу |
Ø 57-4000 № 02 | по запросу | по запросу |
Ø 76-2000 № 03 | по запросу | по запросу |
Ø 76-4000 № 04 | по запросу | по запросу |
Ø 89-2000 № 05 | по запросу | по запросу |
Ø 89-4000 № 06 | по запросу | по запросу |
Ø 108-2000 № 07 | по запросу | по запросу |
Ø 108-4000 № 08 | по запросу | по запросу |
Ø 159-2000 № 09 | по запросу | по запросу |
Ø 159-4000 № 10 | по запросу | по запросу |
Ø 219-2000 № 11 | по запросу | по запросу |
Ø 219-4000 № 12 | по запросу | по запросу |
Ø 273-2000 № 13 | по запросу | по запросу |
Ø 273-4000 № 14 | по запросу | по запросу |
Ø 325-2000 № 15 | по запросу | по запросу |
Ø 325-4000 № 16 | по запросу | по запросу |
Ø 426-2000 № 19 | по запросу | по запросу |
Ø 426-4000 № 20 | по запросу | по запросу |
Ø 530-2000 № 21 | по запросу | по запросу |
Ø 530-4000 № 22 | по запросу | по запросу |
Подогреватели пароводяные ПП стоимость с трубной системой из латунной трубки |
||
ПП2-6-2-II | по запросу | по запросу |
ПП1-11-2-II | по запросу | по запросу |
ПП1-16-2-II | по запросу | по запросу |
ПП1-21-2-II | по запросу | по запросу |
ПП1-35-2-II | по запросу | по запросу |
ПП1-50-2-II | по запросу | по запросу |
ПП1-71-2-II | по запросу | по запросу |
ПП2-9-7-II | по запросу | по запросу |
ПП1-17-7-II | по запросу | по запросу |
ПП1-24-7-II | по запросу | по запросу |
ПП1-32-7-II | по запросу | по запросу |
ПП1-53-7-II | по запросу | по запросу |
ПП1-76-7-II | по запросу | по запросу |
ПП1-108-7-II | по запросу | по запросу |
ПП2-9-7-IV | по запросу | по запросу |
ПП1-17-7-IV | по запросу | по запросу |
ПП1-24-7-IV | по запросу | по запросу |
ПП1-32-7-IV | по запросу | по запросу |
ПП1-53-7-IV | по запросу | по запросу |
ПП1-76-7-IV | по запросу | по запросу |
ПП1-108-7-IV | по запросу | по запросу |
Подогреватели сетевой воды |
||
ПСВ-45-7-15 | по опросному листу | по запросу |
ПСВ-63-7-15 | по опросному листу | по запросу |
ПСВ-90-7-15 | по опросному листу | по запросу |
ПСВ-125-7-15 | по опросному листу | по запросу |
ПСВ-200-7-15 | по опросному листу | по запросу |
ПСВ-200-14-23 | по опросному листу | по запросу |
ПСВ-200У | по опросному листу | по запросу |
ПСВ-300-14-23 | по опросному листу | по запросу |
ПСВ-315-3-23 | по опросному листу | по запросу |
ПСВ-315-14-15 | по опросному листу | по запросу |
ПСВ-520-0,29-2,25 | по опросному листу | по запросу |
ПСВ-520-1,37-2,25 | по опросному листу | по запросу |
ПСВ-550-0,29-2,45 | по опросному листу | по запросу |
ПСВ-550-1,37-2,45 | по опросному листу | по запросу |
ПСВ-500-3-23 | по опросному листу | по запросу |
ПСВ-500-14-23 | по опросному листу | по запросу |
ПСВ-650-6-25 | по опросному листу | по запросу |
Трубные системы подогревателей сетевой воды |
||
ПСВ-200-7-15 | по опросному листу | по запросу |
ПСВ-500-14-23 | по опросному листу | по запросу |
БО-550 | по опросному листу | по запросу |
Подогреватели высокого давления |
||
ПВ-60-4 | по запросу | по запросу |
ПВ-150-3М | по запросу | по запросу |
Подогреватели низкого давления |
||
ПН-30-В | по опросному листу | по запросу |
ПH-36-В | по опросному листу | по запросу |
ПHГ-25...100 | по запросу | по запросу |
ПН-54...800 | по опросному листу | по запросу |
Охладители конденсата (дренажа) |
||
ОГ-6 | по запросу | по запросу |
ОГ-35 | по запросу | по запросу |
ОВ-140 | по запросу | по запросу |
ОК-16 | по запросу | по запросу |
ОГ-12...130; ОК-8...24; ОВ-150М | по запросу | по запросу |
Ёмкостные водоподогреватели |
||
ВГУ-1,0 (1 м³) | по запросу | по запросу |
ВГУ-2,5 (2,5 м³) | по запросу | по запросу |
ВПЕГ-1,0 (СТД-3068) | по запросу | по запросу |
ВПЕГ-1,6 (СТД-3069) | по запросу | по запросу |
ВПЕГ-2,5 (СТД-3070) | по запросу | по запросу |
ВПЕГ-4,0 (СТД-3071) | по запросу | по запросу |
Подогреватели мазута |
||
ПМ-25-6 (6 т/ч) | по запросу | по запросу |
ПМ-40-15 (15 т/ч) | по запросу | по запросу |
ПМ-40-30 (30 т/ч) | по запросу | по запросу |
ПМ-10-60 (60 т/ч) | по запросу | по запросу |
Грязевики |
||
Ду-40 (ТС-569) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
Ду-40 (ТС-569) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
Ду-50 (ТС-569) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
Ду-65 (ТС-569) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
Ду-65 (ТС-569) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
Ду-80 (ТС-569) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
Ду-80 (ТС-569) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
Ду-100 (ТС-569) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
Ду-100 (ТС-569) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
Ду-125 (ТС-569) Р-1,0МПа | по запросу | по запросу |
Ду-125 (ТС-569) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
Ду-125 (ТС-569) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
Ду-150 (ТС-569) Р-1,0МПа | по запросу | по запросу |
Ду-150 (ТС-569) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
Ду-150 (ТС-569) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
Ду-200 (ТС-569) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
Ду-200 (ТС-569) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
Ду-200 (ТС-567) Р-1,6/1МПа | по запросу | по запросу |
Ду-200 (ТС-567) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
Ду-250 (ТС-567) Р-1,6/1МПа | по запросу | по запросу |
Ду-250 (ТС-567) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
Ду-300 (ТС-567) Р-1,6/1МПа | по запросу | по запросу |
Ду-300 (ТС-567) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
Ду-350 (ТС-568) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
Ду-400 (ТС-568) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
Ду-500 (ТС-568) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
Ду-500 (ТС-568) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
Ду-600 (ТС-568) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
Ду-700 (ТС-568) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
Ду-700 (ТС-568) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
Ду-800 (ТС-568) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
Ду-800 (ТС-568) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
Ду-900 (ТС-568) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
Ду-1000 (ТС-568) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
Ду-150 (ТС-565) Р-1,0МПа | по запросу | по запросу |
Ду-150 (ТС-565) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
Ду-200 (ТС-565) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
Ду-250 (ТС-565) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
Ду-300 (ТС-565) Р-1,0МПа | по запросу | по запросу |
Ду-300 (ТС-565) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
Ду-300 (ТС-565) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
Ду-350 (ТС-565) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
Ду-400 (ТС-565) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
Ду-400 (ТС-565) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
Ду-500 (ТС-566) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
Ду-500 (ТС-566) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
Ду-600 (ТС-566) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
Ду-600 (ТС-566) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
Ду-700 (ТС-566) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
Ду-700 (ТС-566) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
Ду-800 (ТС-566) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
Ду-800 (ТС-566) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
Ду-900 (ТС-566) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
Ду-900 (ТС-566) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
Ду-1000 (ТС-566) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
Ду-1000 (ТС-566) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
Ду-1200 (ТС-566) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
Ду-1200 (ТС-566) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
Ду-1400 (ТС-566) Р-1,6МПа | по запросу | по запросу |
Ду-1400 (ТС-566) Р-2,5МПа | по запросу | по запросу |
Холодильник отбора проб двухточечный |
||
Холодильник отбора проб пара и воды двухточ. | по запросу | по запросу |
Сепараторы непрерывной и периодической продувки |
||
СП-0,15-0,3 (Ду-300) | по запросу | по запросу |
СП-0,28-0,45 ( Ду-450) | по запросу | по запросу |
СП- 0,7-0,6 ( Ду-600) | по запросу | по запросу |
СП-1,4-0,8 (Ду-800) | по запросу | по запросу |
СП-1,5-0,8 (аналог СП-1,5У) | по запросу | по запросу |
СП-5,5-1,4 (аналог СП-5,5У) | по запросу | по запросу |
Компенсаторы сальниковые односторонние |
||
Ду-1000 | по запросу | по запросу |
Ду-1200 | по запросу | по запросу |
количество уточните по тел: (845 2) 22-01-24; 22-63-84; 52-85-11
Саратовский завод энергетического машиностроения
АО "САРЭНЕРГОМАШ"
Россия, 410008, г. Саратов, ул. Б. Садовая, 48
Отдел продаж: тел.: (845 2) 22-63-84; 22-01-24; 52-85-11; 22-05-22; 22-02-26
Отдел маркетинга: тел.: (845 2) 22-01-22
Отдел снабжения: тел.: (845 2) 22-01-17
факс: (845 2) 22-01-21
e-mail:info@sarzem.ru
© 1993-2017 JSC «Sarenergomash»