![]() |
Карта
сайта |
| Завод | Продукция | Склад | Интересное | События |
| Пластинчатые | ||||
| Альфа Лаваль |

ОАО «Сарэнергомаш» является авторизованным партнёром в области сборки разборных теплообменников, продаж и сервисному обслуживанию всех типов теплообменного оборудования "Alfa Laval" для теплоснабжения, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования.
| Наименование | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Т2 | М3 | Т5 | М6 | М10 | TL10 | М15 | |
| Рабочее давление, max, МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая температура, max, °С | 150 | 165 | 160 | 165 | 160 | 140 | 160 |
| Расход максимальный, т /час | 5,4 | 14,04 | 46,8 | 54 | 180 | 198 | 288 |
| Наименование | ![]() |
![]() |
![]() |
| Т20 | МХ25 | М30 | |
| Рабочее давление, max, МПа | 3 | 2,5 | 2,5 |
|---|---|---|---|
| Рабочая температура, max, °С | 160 | 160 | 140 |
| Расход максимальный, т /час | 648 | 900 | 1620 |
| Наименование | ![]() |
![]() |
| ТS6 | TS20 | |
| Рабочее давление, max, МПа | 1; 1,6; 2,5 | 1; 1,6; 3 |
|---|---|---|
| Рабочая температура, max, °С | 120; 150 | 180; 180; 160 |
| Расход жидкости максимальный , т /час | 180 | 684 |


Саратовский завод энергетического машиностроения
АО "САРЭНЕРГОМАШ"
Россия, 410008, г. Саратов, ул. Б. Садовая, 48
Отдел продаж: тел.: (845 2) 22-63-84; 22-01-24; 52-85-11; 22-05-22; 22-02-26
Отдел маркетинга: тел.: (845 2) 22-01-22
Отдел снабжения: тел.: (845 2) 22-01-17
факс: (845 2) 22-01-21
e-mail:info@sarzem.ru
© 1993-2017 JSC «Sarenergomash»